UITSLAGEN Self-Transcendence 100 KM
| Plaats | Naam | Tijd | Cat. | Plaats in categorie | Vereniging |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piero Giuseppe Bertola | 7:49:02 | MSEN | 1 | (Italië) |
| 2 | Wim Douw | 8:42:26 | MSEN | 2 | SV Diomedon |
| 3 | Math Roberts | 9:14:15 | MSEN | 3 | |
| 4 | Peter Ludden | 9:37:10 | MSEN | 4 | Gerscheder SV Essen (Duitsland) |
| 5 | Piet Abma | 9:47:57 | MSEN | 5 | AVVN |
| 6 | Adrie van Dijk | 10:04:02 | M50 | 1 | ATC'75 |
| 7 | Ferry van der Ent | 10:13:01 | MSEN | 6 | AVVN |
| 8 | Leonorio Bertola | 10:31:16 | M50 | 2 | (Italië) |
| 9 | Jan Bogaard | 10:34:56 | M50 | 3 | De Gemzen |
| 10 | Hans Bosman | 10:55:12 | M50 | 4 | Loopservice Nederland |
| 11 | Marco Hartman | 10:56:06 | MSEN | 7 | Broukster Runners |
| 12 | Frank Oesterheld | 10:56:48 | MSEN | 8 | Feuerwehr Düsseldorf (Duitsland) |
| 13 | Frank van der Gulik | 11:44:15 | MSEN | 9 | SV De Lat |
| 14 | Paul van Hiel | 11:52:59 | MSEN | 10 | Artsen zonder grenzen |
| 15 | Cornelia Bullig | 12:02:46 | VSEN | 1 | LG Nord Berlin (Duitsland) |
| DNF | Martin Schröder | 82,1 km | M50 | - | Gerscheder SV Essen (Duitsland) |
| DNF | Wim Bart Knol | 70,9 km | MSEN | - | SV Friesland |
| DNF | Ton Aker | 68,6 km | MSEN | - | AV'47 Boskoop |
| DNF | Ineke Scheffer | 61,9 km | VSEN | - | SV Friesland |
| DNF | Jelle Bolte | 50,7 km | MSEN | - | AVVN |
| DNF | Arjan van den Berg | 41,8 km | MSEN | - | AVVN |
| DNF | Simon Pols | 37,3 km | M50 | - | AV Startbaan Amstelveen |
| DNF | Jutta Jöhring | 30,6 km | VSEN | - | TuSEM Essen (Duitsland) |
UITSLAGEN Self-Transcendence 50 KM
| Plaats | Naam | Tijd | Cat. | Plaats in categorie | Vereniging |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucien Taelman | 3:30:51 | M50 | 1 | AZW België |
| 2 | Gert Mertens | 3:33:51 | MSEN | 1 | SAV (België) |
| 3 | Patrick Kloek | 3:38:08 | MSEN | 2 | Atletica 84 (België) |
| 4 | Cees Verhagen | 3:45:20 | MSEN | 3 | AV Fortuna |
| 5 | Mark Kromeich | 3:46:10 | MSEN | 4 | |
| 6 | Carel Schrama | 4:11:10 | M50 | 2 | |
| 7 | Lex de Boer | 4:12:36 | M60 | 1 | |
| 8 | Bram van der Bijl | 4:24:22 | MSEN | 5 | |
| 9 | Erwin Borrias | 4:24:22 | MSEN | 5 | AV de Spartaan |
| 10 | Jannet Lange | 4:26:53 | VSEN* | 1 | AVVN |
| 11 | Wim de Graaff | 4:30:47 | MSEN | 7 | Altis |
| 12 | Patrick Mesens | 4:42:23 | MSEN | 8 | |
| 13 | Eric de Vries | 4:45:40 | M50 | 3 | Deventria |
| 14 | Wim de Kwant | 4:48:09 | MSEN | 9 | PAC Rotterdam |
| 15 | Jacques Uys | 4:48:21 | MSEN | 10 | Spirit |
| 16 | Rob van Tol | 4:49:00 | M50 | 4 | AV Suomi |
| 17 | Ronald Nieuwenhuijse | 4:53:08 | MSEN | 11 | AVVN |
| 18 | Jos Oude Booyink | 4:47:05 | M50 | 5 | |
| 19 | Willy Jonkers | 5:09:37 | MSEN | 12 | AVVN |
| 20 | Eric Dekort | 5:11:10 | MSEN | 13 | Loopgroep Beerse |
| 21 | Wilma Dierx | 5:12:01 | VSEN* | 2 | |
| 22 | Henri Wolters | 5:15:38 | M60 | 2 | |
| 23 | Hans Buis | 5:25:48 | M50 | 6 | Loopservice Nederland |
| 24 | Jan van Dillen | 5:45:00 | MSEN | 14 | |
| 25 | Gijs Honing | 5:51:15 | M60 | 3 | AVVN |
| 26 | Giovanbattista Bertola | 6:19:54 | M50 | 7 | Italië |
| 27 | Jos Hopman | 6:27:50 | M60 | 4 | AVVN |
| 28 | Regina van Geene | 6:44:56 | VSEN | 3 | GVAC Veldhoven |
| 29 | Volker Berka | 6:58:21 | M60 | 5 | 100 Marathon Club |
| DNF | André van de Vliert | 32,1 km | MSEN | - | |
| DNF | Andreas Spieckermann | 23,1 km | MSEN | - | SV Feuerwehr Düsseldorf (Duitsland) |
* vanwege het geringe aantal dames dat meedoet hebben we besloten om voor beide afstanden 1 damescategorie in te stellen (VSEN).

